お客様の排水量・用途に応じて、回分方式の標準モデル10機種+特注品をご用意。
処理量150ℓから5,000ℓまで幅広くカバーします。
半自動型・回分式の標準モデル。
1回処理量150ℓ〜500ℓの小規模排水向け。100V電源で運転可能。
自動型・回分式のフルラインアップ。
1回処理量150ℓ〜5,000ℓまで対応。中・大規模排水・連続運転に最適。
回分式・標準モデル一覧(材質はすべて SUS304)
| No. | 区分 | 方式 | 機種 | 処理槽寸法 | 1回処理量 | 消費電力 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 回分式 | 半自動型 | MH-150 | Φ630×1,000H | 150ℓ | 100V 0.2kW | SUS 304 |
| 2 | MH-250 | Φ750×1,300H | 250ℓ | 100V 0.5kW | 〃 | ||
| 3 | MH-500 | Φ986×1,500H | 500ℓ | 100V 0.6kW | 〃 | ||
| 4 | 自動型 | MA-150 | Φ630×1,200H | 150ℓ | 100V 0.5kW | 〃 | |
| 5 | MA-250 | Φ750×1,300H | 250ℓ | 100V 0.6kW | 〃 | ||
| 6 | MA-500 | Φ986×1,500H | 500ℓ | 100V 0.7kW | 〃 | ||
| 7 | MA-1000 | Φ1,300×2,000H | 1,000ℓ | 3P 200V 2.0kW | 〃 | ||
| 8 | MA-2000 | Φ1,553×2,100H | 2,000ℓ | 3P 200V 2.0kW | 〃 | ||
| 9 | MA-3000 | Φ1,736×2,440H | 3,000ℓ | 3P 200V 2.5kW | 〃 | ||
| 10 | MA-5000 | Φ2,040×2,800H | 5,000ℓ | 3P 200V 4.4kW | 〃 | ||
| 11 | 特注品 | — | (別途) | (別途) | (別途) | — | |
※ 出典:株式会社 増澤技研 カタログ(2024年7月20日改定)
標準モデルでは対応できない特殊な排水・処理量・設置スペースにも、特注設計で対応いたします。
処理槽(SUS304)は適切なメンテナンスで40年以上稼働した実績もあり、長期にわたって安定運用できる頑丈な設計です。
製品選びに迷ったら、お気軽にご相談ください。